ATOMIC-generated data (released in 2015)
5.000E-04 6.000E-04 8.000E-04 1.000E-03 1.250E-03 1.500E-03 2.000E-03
2.500E-03 3.000E-03 3.500E-03 4.000E-03 5.000E-03 6.000E-03 7.000E-03
8.000E-03 9.000E-03 1.000E-02 1.250E-02 1.500E-02 2.000E-02 2.500E-02
3.000E-02 4.000E-02 5.000E-02 6.000E-02 7.000E-02 8.000E-02 9.000E-02
1.000E-01 1.250E-01 1.500E-01 1.750E-01 2.000E-01 2.250E-01 2.500E-01
2.750E-01 3.000E-01 3.500E-01 4.000E-01 4.500E-01 5.000E-01 5.500E-01
6.000E-01 6.500E-01 7.000E-01 8.000E-01 9.000E-01 1.000E+00 1.125E+00
1.250E+00 1.375E+00 1.500E+00 1.625E+00 1.750E+00 1.875E+00 2.000E+00
2.125E+00 2.250E+00 2.375E+00 2.500E+00 2.625E+00 2.750E+00 3.000E+00
3.500E+00 4.000E+00 5.000E+00 6.000E+00 8.000E+00 1.000E+01 1.500E+01
2.500E+01 4.000E+01 6.000E+01 1.000E+02
Temperatures added in 2015 are marked bold.
LEDCOP-generated data (released in 2000)
5.000E-04 6.000E-04 8.000E-04 1.000E-03 1.250E-03 1.500E-03 2.000E-03
2.500E-03 3.000E-03 3.500E-03 4.000E-03 5.000E-03 6.000E-03 8.000E-03
1.000E-02 1.250E-02 1.500E-02 2.000E-02 2.500E-02 3.000E-02 4.000E-02
5.000E-02 6.000E-02 8.000E-02 1.000E-01 1.250E-01 1.500E-01 2.000E-01
2.500E-01 3.000E-01 4.000E-01 5.000E-01 6.000E-01 8.000E-01 1.000E+00
1.250E+00 1.500E+00 2.000E+00 2.500E+00 3.000E+00 4.000E+00 5.000E+00
6.000E+00 8.000E+00 1.000E+01 1.500E+01 2.500E+01 4.000E+01 6.000E+01
1.000E+02